| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 領土 | 掠食階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Lampanyctodes hectoris | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified amphipods | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified brachyuran | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified isopods | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unidentified galatheid | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unidentified lobster | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustacea | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | cnidarians | hard corals | unidentified coral | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified ophiuroids | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified gastropod | Australia | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified benthic invertebrates | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Australia | 稚魚/成魚 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified euphausiids | Australia | 稚魚/成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.