| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名称 | 领土 | 掠食阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | debris | unidentified organic matters | Viet Nam | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified fish | Viet Nam | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified | Laos | 稚鱼/成鱼 |
| plants | other plants | terrestrial plants | gohk goom | Laos | 稚鱼/成鱼 |
| plants | other plants | terrestrial plants | gooay nam | Laos | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustaceans | Viet Nam | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | Laos | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified mollusks | Viet Nam | 稚鱼/成鱼 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.