| อาหารที่ 1 | อาหารที่ 2 | อาหารที่ 3 | ชื่ออาหาร | อาณาเขต | ชั้นผู้ล่า |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Teleostei | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unspecified ophiuroids | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | clam | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Ophelia limacina | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Travisia forbesii | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | non-annelids | Echiurus echiurus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | non-annelids | Echiurus sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Amphicteis sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Capitella capitata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Spiochaetopterus typicus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Spiochaetopterus typicus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Lumbrineris minuta | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Lumbrineris minuta | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Lumbrineris sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Axiothella catenata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Axiothella catenata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Maldane sarsi | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Maldane sarsi | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Maldanella harai | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Nicomache lumbricalis | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Nicomache lumbricalis | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Nicomache personata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Notoproctus sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Praxillella gracilis | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Praxillella praetermissa | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Praxillella gracilis | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Praxillella praetermissa | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Rhodine sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Nepthys sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Onuphis holobranchiata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Onuphis holobranchiata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Onuphis parva | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Ophelia limacina | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Sternaspis scutata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Travisia forbesii | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Travisia sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Scoloplos armiger | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Scoloplos armiger | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Cistenides hyperborea | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Cistenides hyperborea | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified polychaetes | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Chone sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Prionospio sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Sternaspis scutata | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Polycirrus sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Terebellides stroemi | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Terebellides stroemii | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Arididea sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified jellyfish | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified hydroid | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.