| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | cnidarians | hard corals | Parazoanthus parasiticus | Belize | juv./adults |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Icilogorgia schramii | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Stichopathes sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Plexaura sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Pseudoplexaura sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Myrmekioderma styx | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Callyspongia vaginalis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Callyspongia vaginalis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Niphates digitalis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Cliona varians | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Cliona sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Pseudoceratina crassa | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Haliclona compressa | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Myrmekioderma rea | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Ircinia strobilina | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Desmacella meliorata | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Mycale laevis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Ulosa ruetzleri | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Iotrochata birotula | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Cribochalina vasculum | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Niphates digitalis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Plakortis angulospiculatus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Plakortis angulospiculatus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | unspecified sponges | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Anthosigmella varians | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Ircinia strobilina | US of America | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.