| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified plants | Greece | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | blue-green algae | unidentified | Türkiye | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | unspecified diatoms | (não disponível) | Adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | unspecified diatoms | (não disponível) | recrutas/juv. |
| plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | Türkiye | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | Diploneis spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | Paralia sulcata | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | Thalassionema spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiosira spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Ceratium spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Dinophysis spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Prorocentrum micans | Portugal | Juv./Adultos |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Protoperidinium spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Pleuromamma gracilis | Portugal | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified isopods | Türkiye | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified bivalves | Türkiye | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified gastropods | Türkiye | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unspecified mollusks | (não disponível) | Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unspecified mollusks | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified forams | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unspecified fish eggs | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified Appendicularia | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified Appendicularia | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Cirripedia | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | decapod crustacean larvae | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Cypris larvae | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified polychaete larvae | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified polychaete larvae | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladocera | Greece | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unspecified cladocerans | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unspecified cladocerans | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified euphausiids | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | mysids | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified calanoids | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Centropages typicus | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified crustacean eggs | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia clausi | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Nannocalanus minor | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia armata | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia armata | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia spp. | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia spp. | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia spp. | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages chierchiae | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages spp. | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages spp. | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages typicus | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Isias clavipes | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus typicus | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Farranula rostrata | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified Corycaeidae | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified Corycaeidae | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Microsetella rosea | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Microsetella rosea | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euterpina acutifrons | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euterpina acutifrons | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euterpina spp. | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified Euterpinidae | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma gracilis | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona nana | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona spp | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea media | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea mediterranea | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora stylifera | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora longicornis | Portugal | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora spp. | (não disponível) | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora spp. | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora stylifera | Türkiye | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepods | (não disponível) | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.