| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Estádio do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Illex argentinus | Argentina | juv./adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Semirossia tenera | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Congiopodus peruvianus | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Pseudoxenomystax albescens | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Engraulis anchoita | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Merluccius hubbsi | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Patagonotothen ramsayi | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Genypterus blacodes | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Raneya brasiliensis | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Paralichthys isosceles | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Sympterygia sp. | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | Argentina | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Xystreuris rasile | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Libinia spinosa | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Peltarion spinosulum | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Lithodes confundes | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Serolis schythei | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Munida spinosa | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Munida subrugosa | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pleoticus muelleri | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Pterygosquilla armata armata | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | Illex argentinus | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | mollusks | octopi | Enteroctopus megalocyathus | Argentina | juv./adultos |
| zoobenthos | mollusks | octopi | Enteroctopus megalocyathus | Argentina | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.