BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the BIOT 2016 Survey
[n=436]

Prev 2 of 15 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
CHG16_012 2016-02-09 07:37 -5.43 -5.41 72.37 72.36
CHG16_012 2016-02-09 07:37 -5.43 -5.41 72.37 72.36
CHG16_013 2016-02-09 07:41 -5.43 -5.41 72.37 72.35
CHG16_013 2016-02-09 07:41 -5.43 -5.41 72.37 72.35
CHG16_013 2016-02-09 07:41 -5.43 -5.41 72.37 72.35
CHG16_013 2016-02-09 07:41 -5.43 -5.41 72.37 72.35
CHG16_013 2016-02-09 07:41 -5.43 -5.41 72.37 72.35
CHG16_013 2016-02-09 07:41 -5.43 -5.41 72.37 72.35
CHG16_014 2016-02-09 07:45 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_014 2016-02-09 07:45 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_014 2016-02-09 07:45 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_014 2016-02-09 07:45 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_015 2016-02-09 07:49 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_015 2016-02-09 07:49 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_015 2016-02-09 07:49 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_015 2016-02-09 07:49 -5.43 -5.41 72.36 72.35
CHG16_016 2016-02-09 07:59 -5.41 -5.40 72.35 72.34
CHG16_016 2016-02-09 07:59 -5.41 -5.40 72.35 72.34
CHG16_016 2016-02-09 07:59 -5.41 -5.40 72.35 72.34
CHG16_016 2016-02-09 07:59 -5.41 -5.40 72.35 72.34
CHG16_016 2016-02-09 07:59 -5.41 -5.40 72.35 72.34
CHG16_017 2016-02-09 08:02 -5.41 -5.39 72.35 72.34
CHG16_017 2016-02-09 08:02 -5.41 -5.39 72.35 72.34
CHG16_017 2016-02-09 08:02 -5.41 -5.39 72.35 72.34
CHG16_017 2016-02-09 08:02 -5.41 -5.39 72.35 72.34
CHG16_017 2016-02-09 08:02 -5.41 -5.39 72.35 72.34
CHG16_017 2016-02-09 08:02 -5.41 -5.39 72.35 72.34
CHG16_018 2016-02-09 08:05 -5.41 -5.39 72.35 72.33
CHG16_018 2016-02-09 08:05 -5.41 -5.39 72.35 72.33
CHG16_018 2016-02-09 08:05 -5.41 -5.39 72.35 72.33
Prev 2 of 15 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top