| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNQP17N_010 | 2017-11-28 | 10:48 | -10.02 | -10.02 | 143.60 | 143.61 |
| FNQP17N_010 | 2017-11-28 | 10:48 | -10.02 | -10.02 | 143.60 | 143.61 |
| FNQP17N_011 | 2017-11-29 | 07:05 | -10.00 | -10.01 | 143.77 | 143.76 |
| FNQP17N_011 | 2017-11-29 | 07:05 | -10.00 | -10.01 | 143.77 | 143.76 |
| FNQP17N_011 | 2017-11-29 | 07:05 | -10.00 | -10.01 | 143.77 | 143.76 |
| FNQP17N_011 | 2017-11-29 | 07:05 | -10.00 | -10.01 | 143.77 | 143.76 |
| FNQP17N_011 | 2017-11-29 | 07:05 | -10.00 | -10.01 | 143.77 | 143.76 |
| FNQP17N_012 | 2017-11-29 | 07:08 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_012 | 2017-11-29 | 07:08 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_013 | 2017-11-29 | 07:11 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_013 | 2017-11-29 | 07:11 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_013 | 2017-11-29 | 07:11 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_013 | 2017-11-29 | 07:11 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_013 | 2017-11-29 | 07:11 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_014 | 2017-11-29 | 07:14 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_014 | 2017-11-29 | 07:14 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_014 | 2017-11-29 | 07:14 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_015 | 2017-11-29 | 07:16 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_015 | 2017-11-29 | 07:16 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_015 | 2017-11-29 | 07:16 | -10.00 | -10.01 | 143.76 | 143.75 |
| FNQP17N_016 | 2017-11-29 | 09:49 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_016 | 2017-11-29 | 09:49 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_017 | 2017-11-29 | 09:51 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_017 | 2017-11-29 | 09:51 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_017 | 2017-11-29 | 09:51 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_017 | 2017-11-29 | 09:51 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_018 | 2017-11-29 | 09:54 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_018 | 2017-11-29 | 09:54 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_018 | 2017-11-29 | 09:54 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_018 | 2017-11-29 | 09:54 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.