| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNQP17N_019 | 2017-11-29 | 09:56 | -10.03 | -10.03 | 143.72 | 143.73 |
| FNQP17N_020 | 2017-11-29 | 09:59 | -10.03 | -10.03 | 143.71 | 143.73 |
| FNQP17N_020 | 2017-11-29 | 09:59 | -10.03 | -10.03 | 143.71 | 143.73 |
| FNQP17N_020 | 2017-11-29 | 09:59 | -10.03 | -10.03 | 143.71 | 143.73 |
| FNQP17N_020 | 2017-11-29 | 09:59 | -10.03 | -10.03 | 143.71 | 143.73 |
| FNQP17N_021 | 2017-11-30 | 06:38 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.64 |
| FNQP17N_021 | 2017-11-30 | 06:38 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.64 |
| FNQP17N_021 | 2017-11-30 | 06:38 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.64 |
| FNQP17N_022 | 2017-11-30 | 06:41 | -10.25 | -10.27 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_022 | 2017-11-30 | 06:41 | -10.25 | -10.27 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_022 | 2017-11-30 | 06:41 | -10.25 | -10.27 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_022 | 2017-11-30 | 06:41 | -10.25 | -10.27 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_022 | 2017-11-30 | 06:41 | -10.25 | -10.27 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_023 | 2017-11-30 | 06:44 | -10.25 | -10.27 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_024 | 2017-11-30 | 06:46 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_024 | 2017-11-30 | 06:46 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_024 | 2017-11-30 | 06:46 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_024 | 2017-11-30 | 06:46 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_024 | 2017-11-30 | 06:46 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_025 | 2017-11-30 | 06:49 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_025 | 2017-11-30 | 06:49 | -10.25 | -10.26 | 143.69 | 143.63 |
| FNQP17N_026 | 2017-12-01 | 07:52 | -11.60 | -11.58 | 143.15 | 143.13 |
| FNQP17N_026 | 2017-12-01 | 07:52 | -11.60 | -11.58 | 143.15 | 143.13 |
| FNQP17N_027 | 2017-12-01 | 07:55 | -11.60 | -11.58 | 143.14 | 143.13 |
| FNQP17N_027 | 2017-12-01 | 07:55 | -11.60 | -11.58 | 143.14 | 143.13 |
| FNQP17N_028 | 2017-12-01 | 07:58 | -11.60 | -11.58 | 143.14 | 143.13 |
| FNQP17N_028 | 2017-12-01 | 07:58 | -11.60 | -11.58 | 143.14 | 143.13 |
| FNQP17N_028 | 2017-12-01 | 07:58 | -11.60 | -11.58 | 143.14 | 143.13 |
| FNQP17N_029 | 2017-12-01 | 08:01 | -11.59 | -11.58 | 143.14 | 143.13 |
| FNQP17N_030 | 2017-12-01 | 08:03 | -11.59 | -11.58 | 143.14 | 143.13 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.