| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNQP17N_031 | 2017-12-01 | 10:27 | -11.55 | -11.55 | 143.13 | 143.14 |
| FNQP17N_031 | 2017-12-01 | 10:27 | -11.55 | -11.55 | 143.13 | 143.14 |
| FNQP17N_032 | 2017-12-01 | 10:31 | -11.55 | -11.55 | 143.13 | 143.14 |
| FNQP17N_032 | 2017-12-01 | 10:31 | -11.55 | -11.55 | 143.13 | 143.14 |
| FNQP17N_033 | 2017-12-01 | 10:33 | -11.55 | -11.56 | 143.13 | 143.14 |
| FNQP17N_033 | 2017-12-01 | 10:33 | -11.55 | -11.56 | 143.13 | 143.14 |
| FNQP17N_033 | 2017-12-01 | 10:33 | -11.55 | -11.56 | 143.13 | 143.14 |
| FNQP17N_034 | 2017-12-01 | 10:36 | -11.55 | -11.56 | 143.14 | 143.15 |
| FNQP17N_035 | 2017-12-01 | 10:38 | -11.57 | -11.56 | 143.15 | 143.15 |
| FNQP17N_035 | 2017-12-01 | 10:38 | -11.57 | -11.56 | 143.15 | 143.15 |
| FNQP17N_035 | 2017-12-01 | 10:38 | -11.57 | -11.56 | 143.15 | 143.15 |
| FNQP17N_036 | 2017-12-02 | 08:19 | -11.57 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_036 | 2017-12-02 | 08:19 | -11.57 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_036 | 2017-12-02 | 08:19 | -11.57 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_036 | 2017-12-02 | 08:19 | -11.57 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_037 | 2017-12-02 | 08:22 | -11.56 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_038 | 2017-12-02 | 08:24 | -11.56 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_038 | 2017-12-02 | 08:24 | -11.56 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_039 | 2017-12-02 | 08:27 | -11.56 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_039 | 2017-12-02 | 08:27 | -11.56 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_039 | 2017-12-02 | 08:27 | -11.56 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_039 | 2017-12-02 | 08:27 | -11.56 | -11.55 | 143.32 | 143.30 |
| FNQP17N_040 | 2017-12-02 | 08:29 | -11.56 | -11.55 | 143.31 | 143.30 |
| FNQP17N_040 | 2017-12-02 | 08:29 | -11.56 | -11.55 | 143.31 | 143.30 |
| FNQP17N_040 | 2017-12-02 | 08:29 | -11.56 | -11.55 | 143.31 | 143.30 |
| FNQP17N_041 | 2017-12-02 | 10:59 | -11.53 | -11.54 | 143.23 | 143.25 |
| FNQP17N_041 | 2017-12-02 | 10:59 | -11.53 | -11.54 | 143.23 | 143.25 |
| FNQP17N_041 | 2017-12-02 | 10:59 | -11.53 | -11.54 | 143.23 | 143.25 |
| FNQP17N_041 | 2017-12-02 | 10:59 | -11.53 | -11.54 | 143.23 | 143.25 |
| FNQP17N_041 | 2017-12-02 | 10:59 | -11.53 | -11.54 | 143.23 | 143.25 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.