| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNQP17N_042 | 2017-12-02 | 11:01 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_043 | 2017-12-02 | 11:05 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_043 | 2017-12-02 | 11:05 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_043 | 2017-12-02 | 11:05 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_044 | 2017-12-02 | 11:07 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_044 | 2017-12-02 | 11:07 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_044 | 2017-12-02 | 11:07 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_045 | 2017-12-02 | 11:10 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_045 | 2017-12-02 | 11:10 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_045 | 2017-12-02 | 11:10 | -11.53 | -11.54 | 143.24 | 143.25 |
| FNQP17N_046 | 2017-12-03 | 08:00 | -11.65 | -11.64 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_046 | 2017-12-03 | 08:00 | -11.65 | -11.64 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_046 | 2017-12-03 | 08:00 | -11.65 | -11.64 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_046 | 2017-12-03 | 08:00 | -11.65 | -11.64 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_046 | 2017-12-03 | 08:00 | -11.65 | -11.64 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_047 | 2017-12-03 | 08:02 | -11.65 | -11.64 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_047 | 2017-12-03 | 08:02 | -11.65 | -11.64 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_048 | 2017-12-03 | 08:05 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_048 | 2017-12-03 | 08:05 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_048 | 2017-12-03 | 08:05 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_048 | 2017-12-03 | 08:05 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_049 | 2017-12-03 | 08:08 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_049 | 2017-12-03 | 08:08 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_050 | 2017-12-03 | 08:11 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_050 | 2017-12-03 | 08:11 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_050 | 2017-12-03 | 08:11 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_050 | 2017-12-03 | 08:11 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_050 | 2017-12-03 | 08:11 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_050 | 2017-12-03 | 08:11 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |
| FNQP17N_050 | 2017-12-03 | 08:11 | -11.65 | -11.63 | 143.12 | 143.10 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.