BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Malpelo 2018 Survey
[n=180]

1 of 6 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
MAL18_001 2018-04-25 06:46 4.04 4.00 -81.60 -81.62
MAL18_001 2018-04-25 06:46 4.04 4.00 -81.60 -81.62
MAL18_002 2018-04-25 06:50 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_002 2018-04-25 06:50 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_002 2018-04-25 06:50 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_002 2018-04-25 06:50 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_002 2018-04-25 06:50 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_002 2018-04-25 06:50 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_003 2018-04-25 06:54 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_003 2018-04-25 06:54 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_003 2018-04-25 06:54 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_003 2018-04-25 06:54 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_003 2018-04-25 06:54 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_004 2018-04-25 06:58 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_004 2018-04-25 06:58 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_004 2018-04-25 06:58 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_004 2018-04-25 06:58 4.04 4.01 -81.60 -81.62
MAL18_005 2018-04-25 07:03 4.04 4.02 -81.60 -81.61
MAL18_005 2018-04-25 07:03 4.04 4.02 -81.60 -81.61
MAL18_005 2018-04-25 07:03 4.04 4.02 -81.60 -81.61
MAL18_005 2018-04-25 07:03 4.04 4.02 -81.60 -81.61
MAL18_005 2018-04-25 07:03 4.04 4.02 -81.60 -81.61
MAL18_006 2018-04-25 10:46 4.00 3.97 -81.64 -81.64
MAL18_007 2018-04-25 10:50 4.01 3.97 -81.64 -81.64
MAL18_008 2018-04-25 10:54 4.01 3.97 -81.64 -81.64
MAL18_008 2018-04-25 10:54 4.01 3.97 -81.64 -81.64
MAL18_008 2018-04-25 10:54 4.01 3.97 -81.64 -81.64
MAL18_008 2018-04-25 10:54 4.01 3.97 -81.64 -81.64
MAL18_009 2018-04-25 10:57 4.01 3.97 -81.64 -81.65
MAL18_010 2018-04-25 11:02 4.01 3.97 -81.64 -81.65
1 of 6 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top