BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Shark Bay 2018 Survey
[n=208]

1 of 1  Do not show all
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
SBP18_001 2018-08-06 07:54 -26.25 -26.13 113.11 113.12
SBP18_001 2018-08-06 07:54 -26.25 -26.13 113.11 113.12
SBP18_002 2018-08-06 07:56 -26.25 -26.13 113.11 113.12
SBP18_003 2018-08-06 07:58 -26.25 -26.13 113.10 113.12
SBP18_003 2018-08-06 07:58 -26.25 -26.13 113.10 113.12
SBP18_004 2018-08-06 08:00 -26.25 -26.13 113.10 113.12
SBP18_005 2018-08-06 08:02 -26.25 -26.12 113.10 113.12
SBP18_006 2018-08-06 08:23 -26.16 -26.11 113.11 113.11
SBP18_007 2018-08-06 08:25 -26.15 -26.11 113.11 113.11
SBP18_008 2018-08-06 08:27 -26.15 -26.10 113.10 113.10
SBP18_008 2018-08-06 08:27 -26.15 -26.10 113.10 113.10
SBP18_009 2018-08-06 08:29 -26.15 -26.10 113.10 113.10
SBP18_009 2018-08-06 08:29 -26.15 -26.10 113.10 113.10
SBP18_010 2018-08-06 08:31 -26.15 -26.10 113.10 113.10
SBP18_010 2018-08-06 08:31 -26.15 -26.10 113.10 113.10
SBP18_011 2018-08-06 11:00 -26.24 -26.11 113.10 113.11
SBP18_012 2018-08-06 11:03 -26.24 -26.11 113.10 113.11
SBP18_012 2018-08-06 11:03 -26.24 -26.11 113.10 113.11
SBP18_012 2018-08-06 11:03 -26.24 -26.11 113.10 113.11
SBP18_013 2018-08-06 11:05 -26.24 -26.11 113.10 113.10
SBP18_014 2018-08-06 11:07 -26.24 -26.11 113.10 113.10
SBP18_014 2018-08-06 11:07 -26.24 -26.11 113.10 113.10
SBP18_014 2018-08-06 11:07 -26.24 -26.11 113.10 113.10
SBP18_015 2018-08-06 11:09 -26.24 -26.11 113.10 113.10
SBP18_015 2018-08-06 11:09 -26.24 -26.11 113.10 113.10
SBP18_015 2018-08-06 11:09 -26.24 -26.11 113.10 113.10
SBP18_016 2018-08-06 11:13 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_017 2018-08-06 11:15 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_018 2018-08-06 11:17 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_019 2018-08-06 11:19 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_019 2018-08-06 11:19 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_020 2018-08-06 11:21 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_020 2018-08-06 11:21 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_020 2018-08-06 11:21 -26.14 -26.09 113.09 113.09
SBP18_021 2018-08-07 08:00 -26.46 -26.47 113.13 113.13
SBP18_022 2018-08-07 08:02 -26.46 -26.47 113.13 113.13
SBP18_022 2018-08-07 08:02 -26.46 -26.47 113.13 113.13
SBP18_023 2018-08-07 08:04 -26.46 -26.47 113.13 113.12
SBP18_024 2018-08-07 08:06 -26.46 -26.47 113.12 113.12
SBP18_024 2018-08-07 08:06 -26.46 -26.47 113.12 113.12
SBP18_024 2018-08-07 08:06 -26.46 -26.47 113.12 113.12
SBP18_024 2018-08-07 08:06 -26.46 -26.47 113.12 113.12
SBP18_024 2018-08-07 08:06 -26.46 -26.47 113.12 113.12
SBP18_025 2018-08-07 08:08 -26.46 -26.47 113.12 113.12
SBP18_025 2018-08-07 08:08 -26.46 -26.47 113.12 113.12
SBP18_026 2018-08-07 08:24 -26.41 -26.41 113.16 113.15
SBP18_026 2018-08-07 08:24 -26.41 -26.41 113.16 113.15
SBP18_026 2018-08-07 08:24 -26.41 -26.41 113.16 113.15
SBP18_027 2018-08-07 08:26 -26.41 -26.41 113.16 113.15
SBP18_027 2018-08-07 08:26 -26.41 -26.41 113.16 113.15
SBP18_028 2018-08-07 08:28 -26.41 -26.41 113.15 113.15
SBP18_028 2018-08-07 08:28 -26.41 -26.41 113.15 113.15
SBP18_028 2018-08-07 08:28 -26.41 -26.41 113.15 113.15
SBP18_029 2018-08-07 08:30 -26.41 -26.41 113.15 113.15
SBP18_030 2018-08-07 08:34 -26.41 -26.41 113.15 113.15
SBP18_030 2018-08-07 08:34 -26.41 -26.41 113.15 113.15
SBP18_031 2018-08-07 11:01 -26.37 -26.37 113.07 113.07
SBP18_031 2018-08-07 11:01 -26.37 -26.37 113.07 113.07
SBP18_033 2018-08-07 11:05 -26.37 -26.37 113.07 113.07
SBP18_035 2018-08-07 11:09 -26.36 -26.37 113.06 113.06
SBP18_036 2018-08-07 11:33 -26.25 -26.25 113.02 113.01
SBP18_036 2018-08-07 11:33 -26.25 -26.25 113.02 113.01
SBP18_036 2018-08-07 11:33 -26.25 -26.25 113.02 113.01
SBP18_037 2018-08-07 11:35 -26.25 -26.25 113.02 113.01
SBP18_037 2018-08-07 11:35 -26.25 -26.25 113.02 113.01
SBP18_037 2018-08-07 11:35 -26.25 -26.25 113.02 113.01
SBP18_038 2018-08-07 11:37 -26.25 -26.25 113.01 113.01
SBP18_039 2018-08-07 11:39 -26.25 -26.25 113.01 113.01
SBP18_041 2018-08-08 07:38 -26.53 -26.53 113.27 113.26
SBP18_041 2018-08-08 07:38 -26.53 -26.53 113.27 113.26
SBP18_042 2018-08-08 07:41 -26.53 -26.52 113.26 113.26
SBP18_042 2018-08-08 07:41 -26.53 -26.52 113.26 113.26
SBP18_043 2018-08-08 07:43 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_043 2018-08-08 07:43 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_043 2018-08-08 07:43 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_043 2018-08-08 07:43 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_044 2018-08-08 07:45 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_044 2018-08-08 07:45 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_044 2018-08-08 07:45 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_045 2018-08-08 07:47 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_045 2018-08-08 07:47 -26.52 -26.52 113.26 113.26
SBP18_046 2018-08-08 08:01 -26.48 -26.49 113.32 113.33
SBP18_046 2018-08-08 08:01 -26.48 -26.49 113.32 113.33
SBP18_048 2018-08-08 08:05 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_048 2018-08-08 08:05 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_048 2018-08-08 08:05 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_049 2018-08-08 08:07 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_049 2018-08-08 08:07 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_049 2018-08-08 08:07 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_050 2018-08-08 08:10 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_050 2018-08-08 08:10 -26.48 -26.49 113.32 113.32
SBP18_051 2018-08-08 15:19 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_052 2018-08-08 15:21 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_053 2018-08-08 15:23 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_053 2018-08-08 15:23 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_054 2018-08-08 15:25 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_054 2018-08-08 15:25 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_054 2018-08-08 15:25 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_055 2018-08-08 15:27 -26.34 -26.34 113.26 113.27
SBP18_056 2018-08-11 07:24 -26.22 -26.21 113.19 113.16
SBP18_057 2018-08-11 07:26 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_057 2018-08-11 07:26 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_057 2018-08-11 07:26 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_058 2018-08-11 07:28 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_058 2018-08-11 07:28 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_058 2018-08-11 07:28 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_058 2018-08-11 07:28 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_059 2018-08-11 07:30 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_059 2018-08-11 07:30 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_059 2018-08-11 07:30 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_060 2018-08-11 07:32 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_060 2018-08-11 07:32 -26.22 -26.21 113.18 113.15
SBP18_061 2018-08-13 07:18 -25.99 -26.01 113.03 113.04
SBP18_062 2018-08-13 07:20 -25.99 -26.01 113.03 113.04
SBP18_063 2018-08-13 07:22 -25.99 -26.00 113.03 113.04
SBP18_063 2018-08-13 07:22 -25.99 -26.00 113.03 113.04
SBP18_063 2018-08-13 07:22 -25.99 -26.00 113.03 113.04
SBP18_063 2018-08-13 07:22 -25.99 -26.00 113.03 113.04
SBP18_064 2018-08-13 07:24 -25.99 -26.00 113.02 113.04
SBP18_064 2018-08-13 07:24 -25.99 -26.00 113.02 113.04
SBP18_064 2018-08-13 07:24 -25.99 -26.00 113.02 113.04
SBP18_065 2018-08-13 07:26 -25.99 -26.00 113.02 113.04
SBP18_065 2018-08-13 07:26 -25.99 -26.00 113.02 113.04
SBP18_065 2018-08-13 07:26 -25.99 -26.00 113.02 113.04
SBP18_065 2018-08-13 07:26 -25.99 -26.00 113.02 113.04
SBP18_066 2018-08-13 07:44 -26.04 -26.06 112.91 112.92
SBP18_067 2018-08-13 07:46 -26.04 -26.06 112.91 112.92
SBP18_068 2018-08-13 07:48 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_068 2018-08-13 07:48 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_068 2018-08-13 07:48 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_069 2018-08-13 07:50 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_069 2018-08-13 07:50 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_069 2018-08-13 07:50 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_069 2018-08-13 07:50 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_070 2018-08-13 07:52 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_070 2018-08-13 07:52 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_070 2018-08-13 07:52 -26.04 -26.06 112.91 112.91
SBP18_071 2018-08-13 10:31 -26.15 -26.17 112.96 112.97
SBP18_071 2018-08-13 10:31 -26.15 -26.17 112.96 112.97
SBP18_071 2018-08-13 10:31 -26.15 -26.17 112.96 112.97
SBP18_071 2018-08-13 10:31 -26.15 -26.17 112.96 112.97
SBP18_072 2018-08-13 10:33 -26.16 -26.18 112.96 112.97
SBP18_073 2018-08-13 10:35 -26.16 -26.18 112.96 112.97
SBP18_074 2018-08-13 10:37 -26.16 -26.18 112.96 112.97
SBP18_074 2018-08-13 10:37 -26.16 -26.18 112.96 112.97
SBP18_075 2018-08-13 10:39 -26.16 -26.18 112.96 112.97
SBP18_075 2018-08-13 10:39 -26.16 -26.18 112.96 112.97
SBP18_075 2018-08-13 10:39 -26.16 -26.18 112.96 112.97
SBP18_076 2018-08-13 10:54 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_076 2018-08-13 10:54 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_076 2018-08-13 10:54 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_076 2018-08-13 10:54 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_076 2018-08-13 10:54 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_077 2018-08-13 10:57 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_078 2018-08-13 10:59 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_078 2018-08-13 10:59 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_078 2018-08-13 10:59 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_078 2018-08-13 10:59 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_079 2018-08-13 11:02 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_079 2018-08-13 11:02 -26.11 -26.13 113.02 113.01
SBP18_080 2018-08-13 11:05 -26.12 -26.13 113.02 113.01
SBP18_080 2018-08-13 11:05 -26.12 -26.13 113.02 113.01
SBP18_080 2018-08-13 11:05 -26.12 -26.13 113.02 113.01
SBP18_080 2018-08-13 11:05 -26.12 -26.13 113.02 113.01
SBP18_081 2018-08-14 08:22 -25.92 -25.93 112.87 112.88
SBP18_081 2018-08-14 08:22 -25.92 -25.93 112.87 112.88
SBP18_081 2018-08-14 08:22 -25.92 -25.93 112.87 112.88
SBP18_082 2018-08-14 08:24 -25.92 -25.93 112.87 112.88
SBP18_082 2018-08-14 08:24 -25.92 -25.93 112.87 112.88
SBP18_082 2018-08-14 08:24 -25.92 -25.93 112.87 112.88
SBP18_082 2018-08-14 08:24 -25.92 -25.93 112.87 112.88
SBP18_083 2018-08-14 08:26 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_083 2018-08-14 08:26 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_084 2018-08-14 08:28 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_084 2018-08-14 08:28 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_084 2018-08-14 08:28 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_084 2018-08-14 08:28 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_084 2018-08-14 08:28 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_084 2018-08-14 08:28 -25.92 -25.92 112.87 112.88
SBP18_085 2018-08-14 08:30 -25.92 -25.92 112.87 112.89
SBP18_085 2018-08-14 08:30 -25.92 -25.92 112.87 112.89
SBP18_085 2018-08-14 08:30 -25.92 -25.92 112.87 112.89
SBP18_085 2018-08-14 08:30 -25.92 -25.92 112.87 112.89
SBP18_086 2018-08-14 08:47 -25.88 -25.88 112.94 112.95
SBP18_086 2018-08-14 08:47 -25.88 -25.88 112.94 112.95
SBP18_086 2018-08-14 08:47 -25.88 -25.88 112.94 112.95
SBP18_087 2018-08-14 08:49 -25.88 -25.88 112.95 112.96
SBP18_087 2018-08-14 08:49 -25.88 -25.88 112.95 112.96
SBP18_088 2018-08-14 08:51 -25.88 -25.88 112.95 112.96
SBP18_088 2018-08-14 08:51 -25.88 -25.88 112.95 112.96
SBP18_089 2018-08-14 08:53 -25.87 -25.88 112.95 112.96
SBP18_089 2018-08-14 08:53 -25.87 -25.88 112.95 112.96
SBP18_089 2018-08-14 08:53 -25.87 -25.88 112.95 112.96
SBP18_090 2018-08-14 08:55 -25.87 -25.88 112.95 112.96
SBP18_090 2018-08-14 08:55 -25.87 -25.88 112.95 112.96
SBP18_090 2018-08-14 08:55 -25.87 -25.88 112.95 112.96
SBP18_090 2018-08-14 08:55 -25.87 -25.88 112.95 112.96
SBP18_091 2018-08-14 11:38 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_091 2018-08-14 11:38 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_091 2018-08-14 11:38 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_091 2018-08-14 11:38 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_092 2018-08-14 11:40 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_092 2018-08-14 11:40 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_093 2018-08-14 11:42 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_094 2018-08-14 11:44 -25.80 -25.81 112.94 112.94
SBP18_097 2018-08-14 12:03 -25.74 -25.75 112.92 112.92
SBP18_099 2018-08-14 12:07 -25.73 -25.74 112.92 112.92
SBP18_100 2018-08-14 12:09 -25.73 -25.74 112.92 112.92
1 of 1  Do not show all
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top