| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT19_001 | 2019-02-28 | 06:50 | -34.13 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_001 | 2019-02-28 | 06:50 | -34.13 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_001 | 2019-02-28 | 06:50 | -34.13 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_002 | 2019-02-28 | 06:55 | -34.13 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_002 | 2019-02-28 | 06:55 | -34.13 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_003 | 2019-02-28 | 06:58 | -34.12 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_003 | 2019-02-28 | 06:58 | -34.12 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_003 | 2019-02-28 | 06:58 | -34.12 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_003 | 2019-02-28 | 06:58 | -34.12 | -34.12 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_004 | 2019-02-28 | 07:00 | -34.12 | -34.11 | 114.86 | 114.84 |
| GCT19_004 | 2019-02-28 | 07:00 | -34.12 | -34.11 | 114.86 | 114.84 |
| GCT19_005 | 2019-02-28 | 07:03 | -34.12 | -34.11 | 114.85 | 114.84 |
| GCT19_005 | 2019-02-28 | 07:03 | -34.12 | -34.11 | 114.85 | 114.84 |
| GCT19_006 | 2019-02-28 | 07:09 | -34.09 | -34.08 | 114.85 | 114.83 |
| GCT19_007 | 2019-02-28 | 07:12 | -34.08 | -34.07 | 114.85 | 114.83 |
| GCT19_007 | 2019-02-28 | 07:12 | -34.08 | -34.07 | 114.85 | 114.83 |
| GCT19_010 | 2019-02-28 | 07:21 | -34.08 | -34.07 | 114.84 | 114.83 |
| GCT19_010 | 2019-02-28 | 07:21 | -34.08 | -34.07 | 114.84 | 114.83 |
| GCT19_012 | 2019-02-28 | 09:36 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_012 | 2019-02-28 | 09:36 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_013 | 2019-02-28 | 09:38 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_013 | 2019-02-28 | 09:38 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_014 | 2019-02-28 | 09:40 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_014 | 2019-02-28 | 09:40 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_014 | 2019-02-28 | 09:40 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_014 | 2019-02-28 | 09:40 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_015 | 2019-02-28 | 09:42 | -34.08 | -34.07 | 114.88 | 114.87 |
| GCT19_017 | 2019-02-28 | 09:48 | -34.07 | -34.06 | 114.87 | 114.85 |
| GCT19_018 | 2019-02-28 | 09:50 | -34.06 | -34.06 | 114.86 | 114.85 |
| GCT19_018 | 2019-02-28 | 09:50 | -34.06 | -34.06 | 114.86 | 114.85 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.