| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO19_092 | 2019-03-10 | 08:52 | -33.57 | -33.57 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_095 | 2019-03-10 | 08:58 | -33.57 | -33.57 | 115.22 | 115.21 |
| GEO19_096 | 2019-03-10 | 09:03 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_096 | 2019-03-10 | 09:03 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_096 | 2019-03-10 | 09:03 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_096 | 2019-03-10 | 09:03 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_096 | 2019-03-10 | 09:03 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_096 | 2019-03-10 | 09:03 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_096 | 2019-03-10 | 09:03 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_097 | 2019-03-10 | 09:06 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_097 | 2019-03-10 | 09:06 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_098 | 2019-03-10 | 09:09 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_098 | 2019-03-10 | 09:09 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_098 | 2019-03-10 | 09:09 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_099 | 2019-03-10 | 09:11 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_099 | 2019-03-10 | 09:11 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_099 | 2019-03-10 | 09:11 | -33.59 | -33.59 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_100 | 2019-03-10 | 09:13 | -33.59 | -33.58 | 115.22 | 115.22 |
| GEO19_100 | 2019-03-10 | 09:13 | -33.59 | -33.58 | 115.22 | 115.22 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.