| การอ้างอิง | van der Hammen, T. and J.J. Poos, 2012. Data evaluation of data-limited stocks: dab, flounder, witch, lemon sole, brill, turbot and horse mackerel. Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), Wageningen. Report No. C110/12. |
| DOI / ISBN | N.A. |
| PDF/URL อ้างอิง | www.imares.wur.nl |
| เลขที่อ้างอิง | 96303 |
| ภาษา | English |
| การใข้ประโยชน์ | used in part |
| ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ | |
| ค้นหาเอกสารอ้างอิงนี้ใน | Google Scholar | Scirus | Species used from this reference |